Tube en acier sans soudure Asme SA210 pour tuyau de chaudière
Informations de base
Modèle: IR-B steel pipe
Description du produit
N° de modèle : Tuyau en acier IR-B Technique : Traitement de surface laminé à chaud : Taille du tuyau nu : Au-dessus de 30 mm Longueur : Longueur fixe, par marque aléatoire : Fer et acier Origine : Chine Type : Sans soudure Matériau : Acier allié Forme de la section : Rond Épaisseur : À partir de 3 mm ~10mm Surface : Tuyau nu, peinture antirouille nASME SA210 Code de chaudière et de récipient sous pression de l'ASME
ASME SA213 Code de chaudière et de récipient sous pression de la norme industrielle ASME
DINl7175 Deutsches~
Application :
Utilisé comme tuyaux du côté chauffé des chaudières à basse et moyenne pression que 5.88Mpa et
température de fonctionnement inférieure à 450 oc) ; comme les tuyaux sur les côtés chauffés des chaudières à haute pression, des économiseurs, des surchauffeurs, des réchauffeurs et des tuyaux
pour l'industrie pétrochimique (avec la pression de fonctionnement a bove 9.8Mpa et température de fonctionnement comprise entre 450~C~650~C1
Spécifications du ma} ou de l'acier :
10,20,20G,20MnG,25MnG,15CrMoG,12Cr2MoG,12Cr1MoVG,12Cr2MoWVTiB,10Cr9Mo1VNb,SA210A1,SA11210C, ,SA213 T12,SA213 T22,SA213 T23,SA213 T91,SA213 T92,ST45.8/III,15Mo3,13CrMo44,10CrMo910etc.
Tolérances dimensionnelles :
Propriétés mécaniques :
Composition chimique :
ASME SA213 Code de chaudière et de récipient sous pression de la norme industrielle ASME
DINl7175 Deutsches~
Application :
Utilisé comme tuyaux du côté chauffé des chaudières à basse et moyenne pression que 5.88Mpa et
température de fonctionnement inférieure à 450 oc) ; comme les tuyaux sur les côtés chauffés des chaudières à haute pression, des économiseurs, des surchauffeurs, des réchauffeurs et des tuyaux
pour l'industrie pétrochimique (avec la pression de fonctionnement a bove 9.8Mpa et température de fonctionnement comprise entre 450~C~650~C1
Spécifications du ma} ou de l'acier :
10,20,20G,20MnG,25MnG,15CrMoG,12Cr2MoG,12Cr1MoVG,12Cr2MoWVTiB,10Cr9Mo1VNb,SA210A1,SA11210C, ,SA213 T12,SA213 T22,SA213 T23,SA213 T91,SA213 T92,ST45.8/III,15Mo3,13CrMo44,10CrMo910etc.
Tolérances dimensionnelles :
Types of steel tubes | Outer diameters | Wall thickness | ||
Cold-rolled tubes | Tube sizes(mm) | Tolerances(mm) | Tube sizes (mm) | Tolerances(mm) |
>30~50 | ±0.3 | >3~20 | ±10% |
Propriétés mécaniques :
Standard codes | Models of steel tubes | Tensite strength(MPa) | Yield strength(MPa) | Elongation(%) | Hardness |
GB3087 | 10 | 335~475 | ≥195 | ≥24 | / |
20 | 410~550 | ≥245 | ≥20 | / | |
GB5310 | 20G | 410~550 | ≥245 | ≥24 | / |
20MnG | ≥415 | ≥240 | ≥22 | / | |
25MnG | ≥485 | ≥275 | ≥20 | / | |
15CrMoG | 440~640 | ≥235 | ≥21 | / | |
12Cr2MoG | 450~600 | ≥280 | ≥20 | / | |
12Cr1MoVG | 470~640 | ≥255 | ≥21 | / | |
12Cr2MoWVTiB | 540~735 | ≥345 | ≥18 | / | |
10Cr9Mo1VNb | ≥585 | ≥415 | ≥20 | / | |
ASME SA210 | SA210A-1 | ≥415 | ≥255 | ≥30 | ≤143HB |
SA210C | ≥485 | ≥275 | ≥30 | ≤179HB | |
ASME SA213 | SA213 T11 | ≥415 | ≥205 | ≥30 | ≤163HB |
SA213 T12 | ≥415 | ≥220 | ≥30 | ≤163HB | |
SA213 T22 | ≥415 | ≥205 | ≥30 | ≤163HB | |
SA213 T23 | ≥510 | ≥400 | ≥20 | ≤220HB | |
SA213 T91 | ≥585 | ≥415 | ≥20 | ≤250HB | |
SA213 T92 | ≥620 | ≥440 | ≥20 | ≤250HB | |
DIN17175 | ST45.8/III | 410~530 | ≥255 | ≥21 | / |
15Mo3 | 450~600 | ≥270 | ≥22 | / | |
13CrMo44 | 440~590 | ≥290 | ≥22 | / | |
10CrMo910 | 480~630 | ≥280 | ≥20 | / |
Composition chimique :
Standard codes | Models of steel tubes | Chemical compositions(%) | ||||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Cu | Ni | V | Al | W | Ti | Nb | N | ||
GB3087 | 10 | 0.07~0.13 | 0.17~0.37 | 0.38~0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.3~0.65 | / | ≤0.25 | ≤0.30 | / | / | ||||
20 | 0.17~0.23 | 0.17~0.37 | 0.38~0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.3~0.65 | / | ≤0.25 | ≤0.30 | / | / | |||||
GB5310 | 20G | 0.17~0.24 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.08 | |||||
20MnG | 0.17~0.24 | 0.17~0.37 | 0.70~1.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.08 | ||||||
25MnG | 0.18~0.24 | 0.17~0.37 | 0.80~1.10 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.08 | ||||||
15CrMo | 0.12~0.18 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.80~1.10 | 0.40~0.55 | ≤0.20 | ≤0.30 | |||||||
12Cr2MoG | 0.08~0.15 | ≤0.50 | 0.40~0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 2.00~2.50 | 0.90~1.20 | ≤0.20 | ≤0.30 | |||||||
12Cr1MoV | 0.08~0.15 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.90~1.20 | 0.25~0.35 | ≤0.20 | ≤0.30 | 0.15~0.30 | ||||||
12Cr2MoWVTiB | 0.08~0.15 | 0.45~0.75 | 0.45~0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | 1.60~2.10 | 0.50~0.65 | ≤0.20 | ≤0.30 | 0.28~0.42 | 0.30~0.55 | 0.08~0.15 | B 0.002~0.008 | |||
10Cr9Mo1VNb | 0.08~0.12 | 0.20~0.50 | 0.30~0.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | 8.00~9.50 | 0.85~1.05 | ≤0.20 | ≤0.40 | 0.18~0.25 | ≤0.015 | 0.06~0.10 | 0.03~0.07 | |||
ASME SA210 | SA210A-1 | 0.13~0.19 | ≥0.1 | 0.45~0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | ||||||||||
SA210C | 0.18~0.24 | ≥0.1 | 0.80~1.10 | ≤0.030 | ≤0.030 | |||||||||||
ASME SA213 | SA213 T11 | 0.05~0.15 | 0.50~1.0 | 0.30~0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 1.00~1.50 | 0.50~1.00 | ||||||||
SA213 T12 | 0.05~0.15 | ≤0.50 | 0.30~0.61 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.80~1.25 | 0.44~0.65 | |||||||||
SA213 T22 | 0.05~0.15 | ≤0.50 | 0.30~0.60 | ≤0.030 | ≤0.010 | 1.90~2.60 | 0.87~1.13 | |||||||||
SA213 T23 | 0.04~0.10 | ≤0.50 | 0.10~0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 1.90~2.60 | 0.05~0.30 | ≤0.030 | 1.45~1.75 | B0.0005~0.006 | 0.02~0.08 | ≤0.040 | ||||
SA213 T91 | 0.08~0.12 | 0.20~0.50 | 0.30~0.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | 8.00~9.50 | 0.85~1.05 | ≤0.40 | 0.18~0.25 | ≤0.015 | 0.06~0.10 | 0.03~0.07 | ||||
SA213 T92 | 0.07~0.13 | ≤0.50 | 0.30~0.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | 8.50~9.50 | 0.30~0.60 | ≤0.40 | 0.15~0.25 | ≤0.015 | 1.50~2.00 | B 0.001~0.006 | 0.04~0.09 | 0.03~0.07 | ||
DIN 17175 | ST45.8/III | ≤0.21 | 0.10~0.35 | 0.40~1.20 | ≤0.040 | ≤0.040 | ||||||||||
15Mo3 | 0.12~0.20 | 0.10~0.35 | 0.40~0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.25~0.35 | ||||||||||
13CrMo44 | 0.10~0.18 | 0.10~0.35 | 0.40~0.70 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.70~1.10 | 0.45~0.65 | |||||||||
10CrMo910 |
Groupes de Produits : Tuyau sans soudure en alliage
Envoyer à ce fournisseur
Premium Related Products
autres produits
Produits phares
Pipe sans soudure en acier alliage JISASTM A511 / A511M Tubes mécaniques en acier inoxydable sans soudureTige de pistonVente en gros China API 5CT tube de carter à huile, tuyau en acierDIN 2440 ST 37 / DIN 1629 ST42 tuyau en acier sans soudureTube en acier soudé / soudé 3PELSAW DIN 2440 ST 37 DIN 1629 ST42 API 5L GR B ASTM A53 GR B A106 GR B tuyau en acier sans soudureAPI 5L GrB PSL1 Tube sans soudure / tube giTuyau d'acier en spirale de grand diamètreFournir des tuyaux en acier carbone ASTM A106B SA53B sans soudureOffrent des coudes en acier carbone sans soudure ASTM A234Tube en acier inoxydable Stainles sans soudureFournir des tubes en carbone sans soudure JIS G3456Fournir des tubes et tuyaux sans soudure ASTM A106B en acier au carboneASTM A106 tuyau en acier au carboneASTM ERW tuyau en acier au carbone