ASTM A511 / A511M Tubes mécaniques en acier inoxydable sans soudure
Description du produit
Type: Tuyaux en acier inoxydable Grade: 300 Series Forme: Round Origine: Chine Standard: ASTM, AISI Certification: ISO, SGS, AISI, ASTM Technique: Hot Tubes laminés à chaud ASTM A511 / A511M en acier inoxydable sans soudure
Standard: ASTM A511 / A511M
Steel Grade: MT302, MT303, MT304, MT316, MT321, MT347 etc;
Application: utilisée comme tube mécanique
Composition chimique de l'acier inoxydable austénitique:%
Composition chimique de l'acier inoxydable ferritique et martensitique:%
Propriété mécanique
Tolérance de taille
Variations admissibles du diamètre extérieur, de l'épaisseur du mur et des variations de longueur de coupe (tubes ronds finis)
Variations admissibles du diamètre extérieur, de l'épaisseur du mur et des variations de longueur de coupe (tubes ronds finis à chaud)


Standard: ASTM A511 / A511M
Steel Grade: MT302, MT303, MT304, MT316, MT321, MT347 etc;
Application: utilisée comme tube mécanique
Composition chimique de l'acier inoxydable austénitique:%
Grade | C | Mn max |
Ph max |
S max |
Si max |
Ni | Cr | Mo | Ti | Cb plus Ta |
Se |
MT302 | 0.08-0.20 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 8.0- 10.0 | 17.0- 19.0 | -- | -- | -- | -- |
MT303 | 0.15 max | 2.00 | 0.20 | 0.15 min | 1.00 | 8.0- 10.0 | 17.0- 19.0 | -- | -- | -- | -- |
MT303Se | 0.15 max | 2.00 | 0.040 | 0.040 | 1.00 | 8.0- 11.0 | 17.0- 19.0 | -- | -- | -- | 0.12-0.2 |
MT304 | 0.08 max | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 8.0- 11.0 | 18.0-20.0 | -- | -- | -- | -- |
MT304L | 0.035 max | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 8.0- 13.0 | 18.0-20.0 | -- | -- | -- | -- |
MT305 | 0.12 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 10.0-13.0 | 17.0-19.0 | -- | -- | -- | -- |
MT309S | 0.08 max | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | -- | -- | -- | -- |
MT310S | 0.08 max | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | -- | -- | -- | -- |
MT316 | 0.08 max | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 11.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | -- | -- | -- |
MT316L | 0.035 max | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 10.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | -- | -- | -- |
MT317 | 0.08 max | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 11.0-14.0 | 18.0-20.0 | 3.0-4.0 | -- | -- | -- |
MT321 | 0.08 max | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 9.0- 13.0 | 17.0-20.0 | -- | -- | -- | -- |
MT347 | 0.08 max | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 9.0- 13.0 | 17.0-20.0 | -- | -- | -- | -- |
Composition chimique de l'acier inoxydable ferritique et martensitique:%
grade | C, max | Mn, max | Ph, max | S, max | Si, max |
Ni | Cr | Mo | Al | Cu | N | Se | ||||
Martensitic | ||||||||||||||||
MT403 | 0.15 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 0.50 | 0.50 max | 11.5- 13.0 | 0.60 max | -- | -- | -- | -- | ||||
MT410 | 0.15 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 0.50 max | 11.5- 13.5 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
MT414 | 0.15 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 1.25-2.50 | 11.5- 13.5 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
MT416Se | 0.15 | 1.25 | 0.060 | 0.060 | 1.00 | 0.50 max | 12.0-14.0 | -- | -- | -- | -- | 0.12- 0.20 | ||||
MT431 | 0.20 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 1.25-2.50 | 15.0-17.0 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
MT440A | 0.60-0.75 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | -- | 16.0-18.0 | 0.75 max | -- | -- | -- | -- | ||||
Ferritic | ||||||||||||||||
MT405 | 0.08 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 0.50 max | 11.5-14.5 | -- | 0.10-0.30 | -- | -- | -- | ||||
MT429 | 0.12 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 0.50 max | 14.0-16.0 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
MT430 | 0.12 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 0.50 max | 16.0-18.0 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
MT443 | 0.20 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 0.50 max | 18.0-23.0 | -- | -- | 0.90-1.25 | -- | -- | ||||
MT446-1 | 0.20 | 1.50 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 0.50 max | 23.0-30.0 | -- | -- | -- | 0.25 max |
-- | ||||
MT446-2 | 0.12 | 1.50 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 0.50 max | 23.0-30.0 | -- | -- | -- | 0.25 max |
-- | ||||
29-4 | 0.010 | 0.30 | 0.025 | 0.020 | 0.20 | 0.15 max | 28.0-30.0 | 3.5- 4.2 | -- | 0.15 max | 0.020 max | -- | ||||
29-4-2 | 0.010 | 0.30 | 0.025 | 0.020 | 0.20 | 2.0- 2.5 | 28.0-30.0 | 3.5- 4.2 | -- | 0.15 max | 0.020 max | -- |
Propriété mécanique
Grade | Tensile strength, min, ksi (MPa) | Yield strength, min, ksi (MPa) | Elongation in 2 in. or 50mm, min, % |
All austenitic steel | 75 (515) | 30 (210) | 35 |
MT403 | 60 (415) | 30 (210) | 20 |
MT405 | 60 (415) | 30 (210) | 20 |
MT410 | 60 (415) | 30 (210) | 20 |
MT414 | 100(690) | 65 (450) | 15 |
MT416Se | 60 (415) | 35(240) | 20 |
MT429/MT430 | 60 (415) | 35(240) | 20 |
MT431 | 105(725) | 90(620) | 20 |
MT440A | 95(655) | 55(380) | 15 |
MT443 | 70 (485) | 40 (275) | 20 |
MT446-1 | 70 (485) | 40 (275) | 18 |
MT446-2 | 65(450) | 40 (275) | 20 |
29-4 | 70 (485) | 55(380) | 20 |
29-4-2 | 70 (485) | 55(380) | 20 |
Tolérance de taille
Variations admissibles du diamètre extérieur, de l'épaisseur du mur et des variations de longueur de coupe (tubes ronds finis)
OD, in. | OD tolerance in. Over and Under | Wall thickness in % | Permissible variations in cut length, in. | ||
Over | under | over | under | ||
Under 1/2 | 0.005 | 15 | 15 | 1/8 | 0 |
1/2 to 1 1/2 excl | 0.005 | 10 | 10 | 1/8 | 0 |
1 1/2 to 3 1/2 excl | 0.010 | 10 | 10 | 3/16 | 0 |
3 1/2 to 5 1/2 excl | 0.015 | 10 | 10 | 3/16 | 0 |
5 1/2 to 8 excl | 0.030 | 10 | 10 | 3/16 | 0 |
8 to 8 5/8 excl | 0.045 | 10 | 10 | 3/16 | 0 |
8 5/8 to 12 3/4 incl | 0.062 | 10 | 10 | 3/16 | 0 |
Variations admissibles du diamètre extérieur, de l'épaisseur du mur et des variations de longueur de coupe (tubes ronds finis à chaud)
Specified size,OD, in. | Outside diameter and wall thickness tolerances | Permissible variations in Cut Length, in. | ||||||||||||||
OD, in. | Wall thickness, % | |||||||||||||||
Over | under | 0.109 in. and under | 0.109 to 0.172 in. incl. | Over 0.172 to 0.203 in. incl | Over 0.203 in. | over | under | |||||||||
over | under | Over | under | over | under | Over | under | |||||||||
Under 3 | 0.023 | 0.023 | 16.5 | 16.5 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12.5 | 12.5 | 3/16 | 0 | ||||
3 to 5 1/2, excl | 0.031 | 0.031 | 16.5 | 16.5 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12.5 | 12.5 | 3/16 | 0 | ||||
5 1/2 to 8, excl | 0.047 | 0.047 | -- | -- | - | -- | 14 | 14 | 12.5 | 12.5 | 3/16 | 0 | ||||
8 to 10 3/4, excl | 0.047 | 0.047 | -- | -- | - | -- | -- | -- | 12.5 | 12.5 | 3/16 | 0 | ||||
10 3/4 to 12 3/4, incl | 0.063 | 0.063 | -- | -- | - | -- | -- | -- | 12.5 | 12.5 | 3/16 | 0 |


Groupes de Produits : Tube en acier sans soudure > Tube en acier mécanique
Envoyer à ce fournisseur
Premium Related Products
autres produits
Produits phares
Pipe sans soudure en acier alliage JISASTM A511 / A511M Tubes mécaniques en acier inoxydable sans soudureTige de pistonVente en gros China API 5CT tube de carter à huile, tuyau en acierDIN 2440 ST 37 / DIN 1629 ST42 tuyau en acier sans soudureTube en acier soudé / soudé 3PELSAW DIN 2440 ST 37 DIN 1629 ST42 API 5L GR B ASTM A53 GR B A106 GR B tuyau en acier sans soudureAPI 5L GrB PSL1 Tube sans soudure / tube giTuyau d'acier en spirale de grand diamètreFournir des tuyaux en acier carbone ASTM A106B SA53B sans soudureOffrent des coudes en acier carbone sans soudure ASTM A234Tube en acier inoxydable Stainles sans soudureFournir des tubes en carbone sans soudure JIS G3456Fournir des tubes et tuyaux sans soudure ASTM A106B en acier au carboneASTM A106 tuyau en acier au carboneASTM ERW tuyau en acier au carbone